–7%

Поршень Renault Master 2.3 dCi 11- (85.51mm/+0.50) KOLBENSCHMIDT 97504620 (opt-om)
4 662,87 ₴
4 357,82 ₴
- Готово до відправки
- Код: 97504620
+380 (97) 023-37-77
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

КОД ТОВАРУ
97504620

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
97504620
(KOLBENSCHMIDT)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| MAHLE | 021PI00116002 | METAL LEVE | PA9892 | NÜRAL | 8743520700 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Nissan NV400 автобус | Nissan NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | Nissan NV400 ФУРГОН (X62, X62B) |
| Opel MOVANO B автобус | Opel MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | Opel MOVANO B ФУРГОН (X62) |
| Renault MASTER III автобус (JV) | Renault MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) | Renault MASTER III фургон (FV) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Групи kolbenschmidt |
| Код запчастини | 97504620 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Movano, NV |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.97 кг |
| Виробничий номер | 085209 |
| Висота голівки поршня [мм] | 47,88 |
| Внутрішній діаметр циліндра [мм] | 85,51 |
| Глибина ковша 1 [мм] | 16,2 |
| Довжина болта [мм] | 65 |
| Діаметр болта [мм] | 32 |
| Діаметр ковша [мм] | 50 |
| Етап ремонту | 0,50 |
| Код товару | 97504620 |
| Конструкція шатуна | Трапецієподібний шатун |
| Країна реєстрації бренду: | Німеччина |
| номер компонента | 65858 |
| Просвіт між поршнем та циліндром [мм] | 0,074 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 357,82 ₴





