
Демпфер зчеплення Hyundai ix35/Kia Sportage 2.0 CRDi 10-16 LuK 415 0547 10 (opt-om)
29 661 ₴
- Готово к отправке
- Код: 415054710
+380 (97) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

КОД ТОВАРА
415054710

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
415 0547 10
(LuK)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| HYUNDAI | 232002F051 | HYUNDAI | 232002F051 | HYUNDAI | 232002F052 |
| HYUNDAI | 232002F052 | HYUNDAI | 232002F053 | HYUNDAI | 232002F053 |
| HYUNDAI | 232002F05YFFF | HYUNDAI | 232002F05YFFF | KIA | 232002F051 |
| KIA | 232002F051 | KIA | 232002F052 | KIA | 232002F052 |
| KIA | 232002F053 | KIA | 232002F053 | LUK | 600039800 |
| LuK | 600039800 | SACHS | 2294501247 | SACHS | 2294501247 |
| Schaeffler LuK | 9024G9107 | Schaeffler LuK | 9024G9110 | Schaeffler LuK | 9024G9107 |
| Schaeffler LuK | 9024G9110 | Schaeffler LuK | L090240G9107 | Schaeffler LuK | L090240G9107 |
| Schaeffler LuK | L090240G9110 | Schaeffler LuK | L090240G9110 | Schaeffler LuK | L090240G9112 |
| Schaeffler LuK | L090240G9112 | VALEO | 836810 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) | KIA SPORTAGE (SL) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler LuK |
| Код запчасти | 415054710 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Kia |
| Совместимость с моделью | Sportage, ix35 |
| Пользовательские характеристики | |
| Значення крутного моменту затягування (Нм) | 125 Nm ± 5 Nm |
| Код товара | 415054710 |
| Количество крепежных отверстий | 8 |
| Кількість отворів з'єднання гвинтів колінчастого вала | 8 |
| Макс. зазор відхилення [мм] | 2.9 |
| Макс. кількість зубців відомої шестерні | 6 |
| Макс. люфт [°] | 20 |
| Напрямний підшипник у DMF | x |
| Пластина контролю тертя | x |
| Частина вказаних комплектів | 600 0398 00 |
Информация для заказа
- Цена: 29 661 ₴




