
Сальник колинвалу (передний) Renault Trafic 1.9dCi (42x54x6) 97- ELRING 157.200 (opt-om)
219 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Код: 157200
+380 (97) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
"
Сальник колинвалу (передний) Renault Trafic 1.9dCi (42x54x6) 97- ELRING 157.200 (opt-om)

КОД ТОВАРА
157200 (opt-om)

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
157.200
(ELRING)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 5031947300 | 30770001030245 | AJUSA | 15062000 | ||
| AKRON-MALÒ | 819PRDF | BGA | OS0315 | BLUE PRINT | ADBP610128 |
| CORTECO | 12018755B | DACIA | 135109470R | DACIA | 6001545287 |
| DACIA | 7700103245 | DT Spare Parts | 620511 | ELRING | 157200 |
| ELRING | 941480 | FAI AutoParts | OS780 | FEBI BILSTEIN | 180346 |
| GLASER | P7706901 | GUARNITAUTO | 9920848300 | LYNXauto | SO0052 |
| NISSAN | 13510AW300 | OPEL | 4402706 | PAYEN | NA5036 |
| REINZ | 803441300 | REINZ | 811041600 | REINZ | 813441300 |
| RENAULT | 7700103245 | RENAULT | 6001545287 | RENAULT | 135109470R |
| SKT | 046007V | STELLOX | 3400064SX | SUZUKI | 1122884CT0 |
| SUZUKI | 1134567JG0 | TOPRAN | 207049 | VICTOR REINZ | 813441300 |
| VOLVO | 30862838 | WILMINK GROUP | WG1004729 | WILMINK GROUP | WG1086726 |
| WILMINK GROUP | WG1163413 | WILMINK GROUP | WG1177345 | WILMINK GROUP | WG1223740 |
| WILMINK GROUP | WG1250108 | WILMINK GROUP | WG1379801 | WILMINK GROUP | WG1737655 |
| WILMINK GROUP | WG1766092 | WILMINK GROUP | WG1985236 | WILMINK GROUP | WG2135398 |
| WILMINK GROUP | WG2302010 | WILMINK GROUP | WG1705883 | WILMINK GROUP | WG2317777 |
| ZEKKERT | DI3529 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| ARO 10 | Dacia SOLENZA | Dacia PICK UP |
| Lexus IS III (GSE3_, AVE3_) | Lexus RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | Lexus GS (GRL1_, GWL1_) |
| Lexus ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | Lexus NX (_Z1_) | Lexus RC (_C1_) |
| Mitsubishi CARISMA (DA_) | Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) |
| MOSKVICH 2142 | Nissan PRIMASTAR Van (X83) | Nissan PRIMASTAR фургон (X83) |
| Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Nissan PRIMERA (P12) |
| Nissan PRIMERA Traveller (WP12) | Nissan PRIMERA Hatchback (P12) | Opel MOVANO Combi (J9) |
| Opel MOVANO фургон (F9) | Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Opel VIVARO Combi (J7) |
| Opel VIVARO фургон (F7) | Opel ARENA Combi (THB) | Opel ARENA фургон (TB, TF) |
| Opel ARENA фургон | Opel ARENA автобус | Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) |
| Renault LAGUNA III (BT0/1) | Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | Renault GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) |
| Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) | Renault MASTER II автобус (JD) |
| Renault MASTER II Van (FD) | Renault SCENIC I (JA0/1_) | Renault MEGANE I (BA0/1_) |
| Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) | Renault MEGANE I Break (KA0/1_) | Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Renault MEGANE II Grandtour (KM0/1_) |
| Renault TRAFIC II Van (FL) | Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | Renault LAGUNA I (B56_, 556_) |
| Renault LAGUNA I Estate (K56_) | Renault ESPACE III (JE0_) | Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) |
| Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | Renault EXPRESS фургон (F40_, G40_) | Renault TRAFIC автобус (TXW) |
| Renault TRAFIC Van (TXX) | Renault AVANTIME (DE0_) | Renault DUSTER |
| Renault VEL SATIS (BJ0_) | Renault ESPACE IV (JK0/1_) | Renault Megane I Kombi van (KA_) |
| Renault MEGANE Scenic VAN (JA0/1_) | Renault SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | Renault MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) |
| Renault CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | Renault KANGOO (KC0/1_) | Renault KANGOO Express (FC0/1_) |
| Renault TRAFIC II автобус (JL) | Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) | Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) |
| Renault SCENIC II (JM0/1_) | Renault MEGANE II седан (LM0/1_) | Renault MEGANE CC (EZ0/1_) |
| Renault LAGUNA купе (DT0/1) | Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) | Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Suzuki ESCUDO II (JT) |
| Suzuki JIMNY (SJ) | Toyota CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | Toyota SIENNA (ASL3_, GSL3_) |
| Toyota RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Toyota VENZA (GGV1_, AGV1_) | Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) |
| Toyota HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | Toyota CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | TOYOTA (GAC) HIGHLANDER (_U4_) |
| Volvo S40 I (VS) | Volvo V40 универсал (VW) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ELRING |
| Код запчасти | 157200 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Внутренний диаметр | 42 мм |
| Внешний диаметр | 54 мм |
| Высота | 6 мм |
| Направление вращения сальника | Правое |
| Материал | Фторкаучук |
| Конструктивные особенности | С пылезащитным кожухом |
| Совместимость с маркой | Lexus, Dacia, Renault, Москвич, Volvo, Toyota, Nissan, Opel, Suzuki |
| Совместимость с моделью | 10, Interstar, IS, Duster, NX, Solenza, Space Star, Kangoo, ES, Espace, Laguna, RC, Camry, Primastar, Primera, 2142, Carisma, Pick Up, Rapid, RAV4, Trafic, Master, Grand Vitara, Clio, Megane, RX, GS, V40, S40, Movano, Venza, Samurai, Scenic, Vivaro, Highlander |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота [мм] | 6 |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Код товара | 157200 |
| Наружный диаметр [мм] | 54 |
| Тип кручения | правое кручение |
| Тип сальника вала | ASW |
Информация для заказа
- Цена: 219 ₴




