
Лямбда зонд Mazda Tribute 2.0-3.0 00-08/Ford Explorer 4.0 96-02 FEBI BILSTEIN 176361 (opt-om)
1 129 ₴
- Нет в наличии
- Код: 176361
+380 (97) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
"
Лямбда зонд Mazda Tribute 2.0-3.0 00-08/Ford Explorer 4.0 96-02 FEBI BILSTEIN 176361 (opt-om)

КОД ТОВАРА
176361 (opt-om)

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
176361
(FEBI BILSTEIN)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BLUE PRINT | ADBP700060 | DT Spare Parts | 681020 | FORD MOTOR COMPANY | FR8F9G444BB |
| FORD MOTOR COMPANY | FR8Z9G444BB | FORD MOTOR COMPANY | FSDZ9F472CFFV | FORD MOTOR COMPANY | 1F8118860 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1T249G444AA | FORD MOTOR COMPANY | 1T249G444HAA | FORD MOTOR COMPANY | FZAF9F472AA |
| FORD MOTOR COMPANY | FZAF9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | 5C5A9F472B2A | FORD MOTOR COMPANY | 5C5Z9F472BA |
| FORD MOTOR COMPANY | XR329G444AA | FORD MOTOR COMPANY | XR3F9F472C2A | FORD MOTOR COMPANY | XR3F9G444C2A |
| FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444A | FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444F | FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444G |
| FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444H | FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444K | FORD MOTOR COMPANY | 5L8Z9G444L |
| FORD MOTOR COMPANY | 5M6Z9G444A | FORD MOTOR COMPANY | AA5Z9G444A | FORD MOTOR COMPANY | E6DZ9G444EA |
| FORD MOTOR COMPANY | XR3F9G444C2B | FORD MOTOR COMPANY | XR3F9G444CA | FORD MOTOR COMPANY | XR3Z9G444A2A |
| FORD MOTOR COMPANY | XR3Z9G444C2B | FORD MOTOR COMPANY | YL849F472AE | FORD MOTOR COMPANY | YL849G444AC |
| FORD MOTOR COMPANY | YL8Z9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | CX2Z9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | DY1048 |
| FORD MOTOR COMPANY | DY1071 | FORD MOTOR COMPANY | DY1119 | FORD MOTOR COMPANY | DY1132 |
| FORD MOTOR COMPANY | DY586 | FORD MOTOR COMPANY | DY619 | FORD MOTOR COMPANY | DY641 |
| FORD MOTOR COMPANY | DY659 | FORD MOTOR COMPANY | DY711 | FORD MOTOR COMPANY | DY739 |
| FORD MOTOR COMPANY | DY757 | FORD MOTOR COMPANY | DY757A | FORD MOTOR COMPANY | DY789 |
| FORD MOTOR COMPANY | DY878 | FORD MOTOR COMPANY | YL8Z9G444AC | FORD MOTOR COMPANY | E9DE9F472A1A |
| FORD MOTOR COMPANY | E9EE9F472A1A | FORD MOTOR COMPANY | E9EE9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F07F9F472A |
| FORD MOTOR COMPANY | F07F9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F07F9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F07F9F472DA |
| FORD MOTOR COMPANY | F07Z9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F09F9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F09F9F472C |
| FORD MOTOR COMPANY | F09F9F472DA | FORD MOTOR COMPANY | F0AF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F0AZ9F472A |
| FORD MOTOR COMPANY | F0SF9F472A | FORD MOTOR COMPANY | F0SZ9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F0TF9F472BA |
| FORD MOTOR COMPANY | F0TF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F0TZ9F472B | FORD MOTOR COMPANY | F0TZ9F472C |
| FORD MOTOR COMPANY | F0VE9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F0VF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F0YZ9F472A |
| FORD MOTOR COMPANY | F1SF9F472A | FORD MOTOR COMPANY | F1UF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F1UZ9F472B |
| FORD MOTOR COMPANY | F1VF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F39F9F472AFFV | FORD MOTOR COMPANY | F39F9F472C8 |
| FORD MOTOR COMPANY | F39Z9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F39Z9F472BFFV | FORD MOTOR COMPANY | F3LJF9F472CA |
| FORD MOTOR COMPANY | F3UF9F472BB | FORD MOTOR COMPANY | F3UF9F472BC | FORD MOTOR COMPANY | F3UF9F472C |
| FORD MOTOR COMPANY | F3UF9F472CB | FORD MOTOR COMPANY | F40Z9F472A | FORD MOTOR COMPANY | F45F9F472AB |
| FORD MOTOR COMPANY | F45F9F472DA | FORD MOTOR COMPANY | F45Z9F472A | FORD MOTOR COMPANY | F47F9F472AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F47F9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F48B9F472BB | FORD MOTOR COMPANY | F48B9F472BC |
| FORD MOTOR COMPANY | F48F9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F49F9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F4AF9F472AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F4DF9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F4DZ9F472DB | FORD MOTOR COMPANY | F4SF9F472A |
| FORD MOTOR COMPANY | F4SF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F4SF9F472D | FORD MOTOR COMPANY | F4SZ9F472B |
| FORD MOTOR COMPANY | F4UF9F472A | FORD MOTOR COMPANY | F4UF9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472A |
| FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472B | FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472BA |
| FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472C | FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F4ZF9G444BA |
| FORD MOTOR COMPANY | F4ZZ9F472D | FORD MOTOR COMPANY | F58F9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F58Z9F472AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F5AF9F472AB | FORD MOTOR COMPANY | F5AF9F472BB | FORD MOTOR COMPANY | F5AF9G444AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F5AF9G444AB | FORD MOTOR COMPANY | F5AF9G444BA | FORD MOTOR COMPANY | F5AZ9G444C |
| FORD MOTOR COMPANY | F5MF9F472A2A | FORD MOTOR COMPANY | F5MF9F472B | FORD MOTOR COMPANY | F5SZ9F472B |
| FORD MOTOR COMPANY | F5TF9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F5UF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F5UF9F472AA1 |
| FORD MOTOR COMPANY | F5WF9F472BA | FORD MOTOR COMPANY | F5ZF9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F5ZZ9G444A |
| FORD MOTOR COMPANY | F6CZ9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F6CZ9G444B | FORD MOTOR COMPANY | F6DF9G444A1A |
| FORD MOTOR COMPANY | F6DF9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F6DF9G444CA | FORD MOTOR COMPANY | F6DF9G444DA |
| FORD MOTOR COMPANY | F6DZ9G444E2A | FORD MOTOR COMPANY | F6MF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F6MZ9F472AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F6MZ9F472B | FORD MOTOR COMPANY | F6XZ9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F6ZF9G444AA |
| FORD MOTOR COMPANY | F6ZZ9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F759G444CA | FORD MOTOR COMPANY | F75F9G444DB |
| FORD MOTOR COMPANY | F77F9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | F77Z9F472CA | FORD MOTOR COMPANY | F78Z9F472AB |
| FORD MOTOR COMPANY | F7XZ9G444EA | FORD MOTOR COMPANY | F85F9G444AA | FORD MOTOR COMPANY | F88F9F472EA |
| FORD MOTOR COMPANY | F8CZ9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | FLUF9F472AA | FORD MOTOR COMPANY | FLUF9F472BA |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| FORD USA EXPLORER (U2) | FORD USA TAURUS (P5_) | Mazda TRIBUTE (EP) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Febi Bilstein |
| Код запчасти | 176361 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | TRIBUTE, Taurus |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0,101 |
| Длина кабеля [мм] | 510 |
| Код товара | 176361 |
| Количество проводов | 4 |
| Лямда-зонд | отопленная |
| Размер наружной резьбы | M18 x 1,5 |
| Ширина зева гаечного ключа | 22 |
Информация для заказа
- Цена: 1 129 ₴





