
Фильтр повитряний Volvo S60/V70/XC70/XC90 2.4D 02-14 WUNDER FILTER WH 858 (opt-om)
277 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Код: WH858
+380 (97) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

КОД ТОВАРА
WH858

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
WH 858
(WUNDER FILTER)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AKRON-MALÒ | 1500498 | ASHUKI by Palidium | PAL22074 | BLUE PRINT | ADF122218 |
| BORG & BECK | BFA2120 | BOSCH | F026400026 | CHAMPION | CAF100932P |
| COMLINE | EAF616 | DENCKERMANN | A141314 | FEBI BILSTEIN | 100377 |
| FILTRON | AP1655 | HOFFER | 18483 | KLAXCAR FRANCE | FA166z |
| KNECHT | LX12891 | MAHLE | LX12891 | MANN-FILTER | C23129 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 23129LFPCSMS | MAXGEAR | 260727 | MEAT & DORIA | 18483 |
| MEYLE | 5123210001 | MILES | AFAU221 | Omnicraft | 2133525 |
| OPEN PARTS | EAF325410 | PURFLUX | A1290 | PURRO | PURPA4044 |
| QUINTON HAZELL | QFA0788 | RIDEX | 8A0155 | SOFIMA | S3366A |
| Stark | SKAF0060158 | TECNECO FILTERS | AR10499PMS | TOPRAN | 600636 |
| VAICO | V950253 | VOLVO | 30636833 | WE PARTS | 18483 |
| WILMINK GROUP | WG1215894 | WILMINK GROUP | WG2152117 | WIX FILTERS | WA9505 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Volvo V70 XC | Volvo V70 II (SW) | Volvo S60 I |
| Volvo XC90 I |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wunder Filter |
| Код запчасти | WH858 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0,26 |
| Высота [мм] | 67,50 |
| Длина [мм] | 226 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Код товара | WH858 |
| Ширина [мм] | 211,50 |
Информация для заказа
- Цена: 277 ₴





